Scoreboard
Search for a Player: GO
# Username Score Games Solved Rank Country/Region
1 田健 97685 4317 (92%) 656565 CHN
2 don3232 55332 424 (90%) 2020 CHN
3 yhl 52750 2678 (90%) 4747474747474747 CHN
4 月亮 47176 527 (89%) 22222222 CHN
5 alova 42829 1311 (88%) 3535353535 CHN
6 fiveforfighting 42544 425 (97%) 2020 CHN
7 gaokang 39337 1457 (84%) 37373737 CHN
8 506303 37962 722 (74%) 2626262626 CHN
9 Ryan chan 37893 1358 (82%) 363636 CHN
10 chensenbin 36287 1301 (90%) 3535353535 CHN
11 craly 35594 696 (68%) 25252525 CHN
12 非常 32959 1169 (85%) 333333 CHN
13 lj2007203 32167 1012 (93%) 31313131313131 CHN
14 yifuqi 31975 1437 (93%) 363636 CHN
15 zzz111 31875 1133 (85%) 333333 CHN
16 likun 30860 827 (79%) 28282828 CHN
17 wkswjn 30842 643 (97%) 242424 CHN
18 ch84019 30552 1015 (71%) 31313131313131 CHN
19 龙羽寒 28801 357 (89%) 181818 CHN
20 jessie24 28282 1625 (82%) 333333 CHN
21 lmt156158 28027 925 (69%) 2929292929 CHN
22 燕山悟道 27890 189 (91%) 13131313 CHN
23 波斯猫 26805 1308 (88%) 34343434 CHN
24 喜女人 26512 1219 (60%) 3232 CHN
25 sue0820 25931 961 (84%) 303030303030 CHN
26 lilele 25902 1400 (75%) 3232 CHN
27 jasonljian 25902 566 (67%) 2323232323 CHN
28 和风细雨 25736 1149 (85%) 3232 CHN
29 IQ150 25634 572 (78%) 2323232323 CHN
30 133812 25591 650 (89%) 25252525 CHN
31 下里巴人 25205 126 (88%) 10101010 CHN
32 yanyongyong 25190 1082 (80%) 31313131313131 CHN
33 ouou56 24601 624 (78%) 242424 CHN
34 下人巴里 24499 89 (85%) 999 CHN
35 里巴下人 24455 98 (87%) 999 CHN
36 巴里下人 24407 79 (81%) 88 CHN
37 下人里巴 24400 88 (82%) 999 CHN
38 mycity 24342 1479 (76%) 3535353535 CHN
39 szcalvin 24112 449 (87%) 2020 CHN
40 心慌慌 23790 468 (72%) 212121 CHN

Categories Score

ads

More每日数独积分榜

    • 用户名
    • 等级
    • 积分
    • 时间
    • RandyRandyRa
    • 7777
    • 1254
    • 5'25''
    • Randy
    • 7777
    • 1254
    • 5'25''
    • Randy
    • 7777
    • 1254
    • 5'25''
    • Randy
    • 77777777
    • 1254
    • 5'25''

More数独练习积分榜

    • 用户名
    • 等级
    • 积分
    • 时间
    • RandyRandyRa
    • 4
    • 1254
    • 5'25''
    • Randy
    • 6
    • 1254
    • 5'25''
    • Randy
    • 7777
    • 1254
    • 5'25''
    • Randy
    • 77777777
    • 1254
    • 5'25''